KB / Memory / user-duyet-active-projects
Active project portfolio (index)
Index of products and repos Duyet actively builds across
Duyet builds many products in parallel (not single-app focus). Confirm repo before large edits (feedback-disambiguate-repo).
| Area | Product | Public |
|---|---|---|
| ClickHouse | project-clickhouse-monitoring | chmonitor.dev · dash.chmonitor.dev · github.com/chmonitor/chmonitor |
| LLM gateway | project-anyrouter | anyrouter.dev · dash.anyrouter.dev · docs.anyrouter.dev |
| AnyRouter OS | project-anyrouter-os | os.anyrouter.dev |
| Agent fleet state | project-agentstate | agentstate.app · github.com/duyet/agentstate |
| Local agent | project-anyworker | anyworker.dev · github.com/duyet/anyworker |
| Managed agents | project-open-managed-agents | public OSS |
| Agent persona | project-duyetbot | agents.duyet.net |
| Personal web | project-monorepo | duyet.net family |
| Shared brain | project-kb | kb.duyet.net |
| Timeline | project-llm-timeline | llm-timeline.duyet.net |
| Homelab / charts | user-duyet-homelab · project-charts | homelab.duyet.net |
Also: user-duyet-multi-project, reference-duyet-github, user-duyet-ai-stance, user-duyet-web-presence.